Nessa semana tem início a 2º fase do Campeonato de Futebol Suíço “Zé Varoli”. Times das faixas AB, C e D, enfrenta-se em mata-mata, buscando a próxima fase da competição.
Nessa fase as equipes classificadas, jogam entre si, em jogo único, classificando-se para a semifinal o vencedor. Havendo empate no tempo normal, classificará a equipe com a melhor classificação na fase anterior.
Confira a tabela com os jogos e a classificação das equipes na 1º fase:
QUARTAS DE FINAIS | |||||||||||
20-jun. | seg | 19:15 | AB | CONCRETO IMOVEIS | X | OPTICA TREVIZO | |||||
20-jun. | seg | 20:15 | AB | BRUNO MOLDES | X | BOTUSEG | |||||
21-jun. | ter | 19:15 | D | MCJ TAPECARIA | X | GRUPO TOMASINI | |||||
21-jun. | ter | 20:15 | AB | REI DO CARVAO | X | HELP HOME CUESTA | |||||
22-jun. | qua | 19:15 | D | CASA DE CARNES ROSLI | X | PARDI VEICULOS | |||||
22-jun. | qua | 20:15 | D | HOTEL DUARTE | X | SONIA LANCHES | |||||
23-jun. | qui | 19:15 | C | AGUA DOCE CACHACARIA | X | BAR DA SAUNA | |||||
23-jun. | qui | 20:15 | C | ARENA BOTUCATU | X | LTM CHICOTES | |||||
24-jun. | sex | 19:15 | C | BAR DO ROB. / BAR DO JAIR | X | BOTICA OFICINAL | |||||
24-jun. | sex | 20:15 | C | CACULA NET | X | BELCO | |||||
SEMIFINAIS | |||||||||||
27-jun. | seg | 19:30 | E | X | |||||||
28-jun. | ter | 19:30 | AB | PREVER | X | ||||||
29-jun. | qua | 19:30 | C | X | |||||||
30-jun. | qui | 19:30 | D | MOURA LEITE | X | ||||||
4-jul. | seg | 19:30 | E | X | |||||||
5-jul. | ter | 19:30 | AB | X | |||||||
6-jul. | qua | 19:30 | C | X | |||||||
7-jul. | qui | 19:30 | D | X | |||||||
CLASSIFICAÇÃO:
FAIXA A/B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | PREVER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
2º | CONCRETO IMOVEIS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 |
3º | BRUNO MOLDES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 |
4º | REI DO CARVAO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 |
5º | HELP HOME CUESTA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 27 |
6º | BOTUSEG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 |
7º | OPTICA TREVIZO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 30 |
FAIXA C
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AGUA DOCE CACHACARIA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 |
2º | ARENA BOTUCATU BEACH TENNIS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 |
3º | BAR DO ROBERTINHO / BAR DO JAIR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 20 |
4º | CACULA NET | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 |
5º | BELCO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 |
6º | BOTICA OFICINAL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 |
7º | LTM CHICOTES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 29 |
8º | BAR DA SAUNA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 |
FAIXA D
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | MOURA LEITE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 |
2º | MCJ TAPECARIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 9 |
3º | CASA DE CARNES ROSLI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 |
4º | HOTEL DUARTE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 |
5º | SONIA LANCHES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 |
6º | PARDI VEICULOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 |
7º | GRUPO TOMASINI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 24 |